XLPE Cables >> Single Core Copper/Aluminium Conductor XLPE Insulated PVC Sheathed Cables Round Wire Armoured                              A2XWaY
Product Type >> screened
KV Range >> 6.36 / 11 kV
3.3 KV     l     3.8/6.6 kV    l     11/11 kV    l     12.7/22 kV    l     19/33 kV
Conductor Nominal Thickness of Ins. Nom
-inal Dia. Of Al. Wire Ar.
Nom
-inal Dia.
Of
O/Sh.
Approx. Overall Dia. Of Cable Approx. Weight of Cable Approx. Shipping Wt. Of Cable (for Std. Drum length) Max.D.C. Resistance at 20 deg. C Approx. A.C. Resis
-tance at 90 deg C
Approx. Reactance at 50Hz. Approx. Capac-
itance per phase
Continuous Current Rating Short Circuit Rating for 1 Second
Nominal Area Min No  of Wires In Ground at 20degC In Air at 30degC
Mm2 Nos. mm mm mm mm Kg/Km Kg Ohm/KM Ohm/KM Ohm/KM U fd/Km Amps Amps KA (rms)
35 6 3.6 1.6 1.4 24 650 545 0.868 1.11 0.134 0.214 124 147 3.29
50 6 3.6 1.6 1.4 26 720 580 0.641 0.822 0.1338 0.238 145 176 4.7
70 12 3.6 1.6 1.4 27 830 635 0.443 0.568 0.1237 0.27 177 220 6.58
95 15 3.6 1.6 1.4 29 950 695 0.32 0.411 0.1168 0.311 212 269 8.93
120 15 3.6 1.6 1.56 31 1090 815 0.253 0.325 0.1128 0.337 241 314 11.3
150 15 3.6 1.6 1.56 32 1210 875 0.206 0.265 0.1096 0.361 270 356 14.1
185 30 3.6 2 1.56 35 1450 995 0.164 0.211 0.1073 0.395 304 410 17.4
240 30 3.6 2 1.56 37 1680 1340 0.125 0.161 0.1041 0.437 353 489 22.6
300 30 3.6 2 1.56 39 1920 1460 0.1 0.13 0.1002 0.48 399 564 28.2
400 53 3.6 2 1.72 43 2320 1660 0.0778 0.102 0.0968 0.539 457 663 37.6
500 53 3.6 2 1.72 46 2720 1860 0.0605 0.08 0.0939 0.604 520 775 47
630 53 3.6 2 1.88 51 3340 2430 0.0469 0.0634 0.0921 0.69 591 902 59.22
800 53 3.6 2.5 2.04 57 4300 3160 0.0367 0.0513 0.0897 0.796 670 1059 75.2
1000 53 3.6 2.5 2.2 61 4990 3450 0.0291 0.0426 0.0875 0.88 742 1202 94
 
Home | About us | Products | Contact Us | Site Map | Inquiry
R & D | Quality | Clientele | Associated Links | News Desk | Packaging | Privacy Policy | Disclaimer
Products :
   
     
     
 
    
All Rights Reserved. Contents Copyright RELEMAC CABLES
Design by WeblinkIndia.NET
Web Design & Web Development Company.
>